| ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕН | Объем | Цена (от) |
| Изготовить каркас стен из доски 50мм*100мм, раскаркаска бруском 50мм*30мм, укосины из доски 50мм*100мм, Крепление на гвозди, монтажные уголки, саморезы по дереву | м² | 1000 |
| Изготовить каркас стен из доски 50мм*150мм, раскаркаска бруском 50мм*30мм, укосины из доски 50мм*150мм, Крепление на гвозди, монтажные уголки, саморезы по дереву | м² | 1050 |
| Кладка стен из Блоков (Газобетон, Керамика, Шлакоблоки, Керамзитобетонные и т.д. ) толщина более 100мм: армированные арматурой 8мм, укладка на специальный клей | м³ | 8400 |
| Кладка стен из газобетона, кирпича и т.д. толщина менее 100мм (включительно): укладка на специальный клей, армированные | м³ | 16200 |
| Кладка стен из гипсовых пазогребневых плит, толщина менее 100мм (включительно): укладка на специальный клей, армированные | м² | 1250 |
| Кладка стен из кирпича толщина более 100мм: армированные арматурой 8мм, укладка на специальный клей | м³ | 6500 |
| Монтаж вагонки хвойных пород с нащельником | м² | 1000 |
| Монтаж ветрозащиты (мембраны) | м² | 190 |
| Монтаж ОСП-плиты | м² | 650 |
| Монтаж пароизоляции | м² | 190 |
| Монтаж сайдинга с комплектующими на готовую обрешетку | м² | 1250 |
| Монтаж утеплителя в один мат | м² | 300 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м² | 350 |
| Отделка фасадов облицовочным кирпичом с расшивкой швов | м² | 6500 |
| Сборка стен из оцилиндрованного бревна на джутовое полотно, дополнительный крепеж на шпильки, скобы и деревянные нагеля, домокомплект с готовыми чашами, по чертежам. | м³ | 8250 |
| Сборка стен из профилированного бруса естественной влажности на джутовое полотно. Дополнительный крепеж на шпильки, скобы и деревянные нагеля. Запил угла в четырехстороннюю чашу или теплый угол на месте сборки, (сборка по чертежам) | м³ | 8250 |
| Устройство горизонтальной рулонной гидроизоляции на мастику 1 слой | м² | 520 |
| БАЛКИ | ||
| Обработка антисептиком деревянных конструкций: лаговое поле, каркасная стена | м² | 150 |
| Установка лагового поля 150мм на перекрытие Крепление на гвозди, монтажные уголки, саморезы по дереву | м² | 1000 |
| Установка лагового поля 150мм на пол первого этажа Крепление на гвозди, монтажные уголки, саморезы по дереву | м² | 1000 |
| Установка лагового поля 200мм на перекрытие Крепление на гвозди, монтажные уголки, саморезы по дереву | м² | 1000 |
| Установка лагового поля 200мм на пол первого этажа Крепление на гвозди, монтажные уголки, саморезы по дереву | м² | 1000 |
| ПЕРЕКРЫТИЯ | ||
| Армирование каркасами (арматура диам.12 мм) | кг | 75 |
| Устройство и демонтаж опалубки из доски 50х150мм | м³ | 15000 |
| Устройство монолитного ж/б перекрытия | м³ | 16000 |
| Устройство несъемной опалубки из профнастила 0,75х6 | м³ | 925 |
| КРОВЛЯ | ||
| Монтаж битумной черепицы | м² | 800 |
| Монтаж водосточной системы (желоб + труба) | м.пог. | 600 |
| Монтаж волнистых листов (ондулин и т.д.) | м² | 650 |
| Монтаж керамической черепицы | м² | 1500 |
| Монтаж контр обрешетки брусок | м² | 650 |
| Монтаж конька с уплотнителем | м.пог. | 600 |
| Монтаж металлочерепицы | м² | 700 |
| Монтаж ОСБ плиты | м² | 650 |
| Монтаж пароизоляции, ветрозащиты (мембраны) | м² | 200 |
| Монтаж стропильной системы, простой формы | м² | 1250 |
| Монтаж стропильной системы, сложной формы | м² | 1900 |
| Монтаж утеплителя в два мата | м² | 650 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м² | 450 |
| Обработка антисептиком деревянных конструкций | м² | 150 |
| ПОЛЫ | ||
| Герметизация примыканий пола и стены эластичной лентой на клею | м.пог. | 360 |
| Заливка коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм | м² | 650 |
| Застилка полов плёнкой с проклейкой швов | м² | 75 |
| Лакировка в три слоя | м² | 650 |
| Настил черновой обрезной доски | м² | 350 |
| Настил шпунтованной или террасной доски | м² | 750 |
| Настилка влагостойкой фанеры по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части | м² | 650 |
| Облицовка полов керамической плиткой | м² | 2500 |
| Обмазочная гидроизоляция полов в два слоя | м² | 500 |
| Окончательное выравнивание полов нивелирующими составами слоем до 10 мм | м² | 450 |
| Устройство армированных стяжек полимер цементнопесчаных толщиной до 50 мм | м² | 500 |
| Устройство гидроизоляции пола рулонными материалами на мастику | м² | 350 |
| Устройство плинтусов деревянных с прирезкой | м.пог. | 350 |
| Устройство плинтусов пластиковых | м.пог. | 250 |
| Устройство полов из ламината | м² | 700 |
| Устройство полов из паркетной доски | м² | 1300 |
| Устройство теплого пола | м² | 850 |
| Устройство шумоизоляции стекловатами толщиной 20 мм | м² | 450 |
| СТЕНЫ | ||
| Базовая шпатлевка стен | м² | 320 |
| Грунтовка поверхностей в один слой | м² | 60 |
| Монтаж сетки из стекловолокна под штукатурку | м² | 60 |
| Облицовка стен гипсокартонном на клее | м² | 500 |
| Облицовка стен керамической плиткой (с затиркой швов) | м² | 1875 |
| Облицовка стен плиткой 100мм*100мм | м² | 1760 |
| Обшивка стен гипсокартонном по готовому металлическому каркасу в один слой без шумоизоляции и отделки | м² | 375 |
| Оклейка стен обоями виниловыми | м² | 320 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями | м² | 320 |
| Простая покраска стен в один цвет (один слой) | м² | 375 |
| Установка штукатурных уголков | м.пог. | 125 |
| Финишная шпатлевка стен | м² | 320 |
| Шпатлёвка стен по гипсокартону под обои в один слой | м² | 190 |
| Шпатлёвка стен по гипсокартону под покраску | м² | 320 |
| Шпатлёвка стен по штукатурке под окраску | м² | 500 |
| Штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 30 | м² | 375 |
| Штукатурка стен гипсовыми смесями слоем от 30 (по маякам) | м² | 570 |
| Штукатурка стен цементным раствором слоем до 30 мм. | м² | 500 |
| Штукатурка стен цементным раствором слоем от 30 мм. (по маякам) | м² | 750 |
| ОКНА, ДВЕРИ | ||
| Откосы: шпатлевка, покраска | м.пог. | 250 |
| Пропил проема в доме под дверь или окно с установкой обсадного бруска | м.пог. | 1375 |
| Установка входной металлической двери с наличниками | шт. | 6250 |
| Установка малярных уголков | м.пог. | 190 |
| Установка наличников деревянных с прирезкой | м.пог. | 225 |
| Установка откосов, ширина не более 200мм из сухой строганной доски без покраски | м.пог. | 500 |
| Установка отливов оконных готовых прямолинейных | шт. | 500 |
| Установка пластиковых оконных блоков | м² | 3125 |
| Установка пластиковых откосов, ширина до 300мм | м.пог. | 625 |
| Установка подоконников из сухой строганной доски, выступ от стены не более 50мм без покраски | шт. | 750 |
| Установка подоконников пластиковых | шт. | 750 |
| Установка стандартных дверных блоков (площадью до 2 м2) с наличниками | шт. | 3750 |
| Устройство откосов из гипсокартона с покраской, ширина до 300мм | шт. | 1625 |
| ПОТОЛОК | ||
| Оклейка потолков флизелиновыми обоями | м² | 625 |
| Покраска потолков в один цвет (один слой) | м² | 250 |
| Установка потолочного плинтуса (галтель) | м.пог. | 320 |
| Устройство подвесных потолков гладких, одноуровневых из гипсокартона в один слой без изоляции и отделки, с установкой металлического каркаса | м² | 1250 |
| Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 4 углами с установкой металлического каркаса | м² | 1000 |
| Шпатлёвка потолков по гипсокартону под обои в один слой | м² | 375 |
| Шпатлёвка потолков по гипсокартону под покраску | м² | 250 |
| Шпатлёвка потолков по штукатурке под обои | м² | 450 |
| Штукатурка потолка гипсовыми смесями слоем до 30мм | м² | 500 |
| ЗАБОР, ОГРАЖДЕНИЯ, ВОРОТА | ||
| Выемка грунта под металлические столбы с помощью бура | шт. | 500 |
| Металлические столбы, установка с бетонированием и с покрытием грунтовкой в два слоя | шт. | 820 |
| Монтаж забора из деревянных элементов на готовую обрешетку с одной стороны | м² | 1000 |
| Монтаж забора из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м² | 3125 |
| Монтаж забора из профлиста на готовую обрешетку | м² | 500 |
| Монтаж колпаков на кирпичных столбах | шт. | 625 |
| Монтаж металлических направляющих с покрытием грунтовкой в два слоя | м.пог. | 320 |
| Монтаж планки по верху забора из профилированного листа | м.пог. | 25 |
| Монтаж столбов из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м² | 6250 |
| Покраска деревянных элементов, установленных на готовую обрешетку, в два слоя | м² | 500 |
| НАЧАЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Корчевка и удаление пней | шт | 1250 |
| Очистка участка от мелколесья | м² | 125 |
| Погрузка и вывоз грунта (при возможности подъезда) | м³ | 120 |
| Разбивка осей и планировка (лента) | м.пог. | 20 |
| Разбивка осей и планировка (плита) | м² | 40 |
| Разработка грунта вручную без крепления котлована (в зависимости от грунта) | м³ | 1250 |
| Рубка деревьев с разделкой и вывозом | шт | 2500 |
| Укладка геотекстиля для устройства подушки | м² | 60 |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбовкой | м³ | 820 |
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбовкой | м³ | 950 |




